Thép C50x120 | 0907 137 555
| BAREM THÉP XÀ GỒ C | |||||||||||||||
| Độ dày Kích thước |
Số lượng ( Cây ,bó) |
1.4 mm | 1.5 mm | 1.6mm | 1.8 mm | 2mm | 2.2mm | 2.4mm | 2.6mm | 2.8mm | 3.0 mm | ||||
| Thép C40x80 | 1.98 | 2.20 | 2.26 | 2.55 | 2.83 | 3.11 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 4.20 | |||||
| Thép C50x100 | 2.42 | 2.60 | 2.83 | 3.20 | 3.54 | 3.89 | 4.40 | 4.60 | 4.95 | 5.40 | |||||
| Thép C50x120 | 2.65 | 2.82 | 3.01 | 3.40 | 3.77 | 4.15 | 4.52 | 4.90 | 5.30 | 5.80 | |||||
| Thép C50x125 | 2.70 | 2.90 | 3.08 | 3.50 | 3.85 | 4.24 | 4.62 | 5.00 | 5.40 | 6.00 | |||||
| Thép C50x150 | 2.98 | 3.20 | 3.39 | 3.90 | 4.24 | 4.70 | 5.10 | 5.51 | 6.00 | 6.50 | |||||
| Thép C65x150 | 3.30 | 3.60 | 3.77 | 4.24 | 4.72 | 5.20 | 5.70 | 6.20 | 6.60 | 7.90 | |||||
| Thép C50X200 | 3.52 | 3.80 | 4.02 | 4.52 | 5.10 | 5.53 | 6.03 | 6.54 | 7.10 | 7.70 | |||||
| Thép C65x200 | 3.85 | 4.20 | 4.40 | 5.00 | 4.50 | 6.10 | 6.60 | 5.15 | 7.70 | 8.40 | |||||
| Thép C250x50 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.30 | 5.86 | 6.45 | 7.10 | 7.62 | 8.20 | 8.80 | |||||
| Thép C250x65 | 4.45 | 4.80 | 5.10 | 5.72 | 6.40 | 6.70 | 7.63 | 8.30 | 8.90 | 9.60 | |||||
| Thép C300x50 | 4.70 | 5.10 | 5.40 | 6.10 | 6.72 | 7.50 | 8.10 | 8.80 | 9.40 | 10.10 | |||||
| Thép C300x65 | 5.10 | 5.50 | 5.90 | 6.60 | 7.30 | 8.10 | 8.80 | 9.50 | 10.20 | 11.00 | |||||
Thép C50x120 là loại thép định hình chữ C với kích thước 50x120mm, được sử dụng phổ biến trong xây dựng kết cấu nhà và công trình.
Thép C50x120 có độ bền cao, chống ăn mòn tốt, dễ lắp đặt, tiết kiệm thời gian và chi phí xây dựng.
Thép C50x120 thường dùng trong xây dựng nhà xưởng, mái che, hệ thống sàn và các kết cấu thép khác.
Bạn nên chọn mua tại các đại lý uy tín như Sangchinhsteel.vn để đảm bảo sản phẩm đúng chuẩn và giá cả hợp lý.
Thép C50x120 ít yêu cầu bảo dưỡng nhờ lớp mạ kẽm chống gỉ, nhưng vẫn nên kiểm tra định kỳ để kéo dài tuổi thọ.
Sangchinhsteel.vn cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi nhanh chóng, đảm bảo sản phẩm đến đúng tiến độ công trình.
0909.936.937
097 5555 055
0907 137 555
0937 200 900
0949 286 777